Philatelia Cardoso
De momento, apenas coloquei os produtos abaixo mencionados. No entanto como disponho de muito mais variedade para venda, envie-me uma lista com o seu pedido e rapidamente lhe comunicarei o preço, sem compromisso! Basta enviar-me os números de catálogo (Afinsa) dos selos que pretende e o seu estado (novo, com ou sem charneira ou usado). Também possuo para venda: blocos, etiquetas, postais máximos, carteirinhas, livros, material filatélico, erros, marcofilia, aerofilia, temáticas, Ex-Colónias, Macau, etc. Se desejar ver a fotografia de algum dos artigos postos à venda, basta enviar um e-mail. Também vendo para o estrangeiro.
| Produtos à venda : | |||||||
| N.º (Afinsa) |
Descrição |
Estado |
Data |
Preço de Catálogo 2002 |
Preço de Venda | ||
| 2 | D. Maria II | Usado | 1853 | 4.866$ | €24.27 | 2.000$ | 10.00€ |
| 13 | D. Pedro V Cabelos Anelados | Usado | 1856 | 1.300$ | €6.49 | 500$ | 2.50€ |
| 16 | D. Luís I | Usado | 1862 | 1.229$ | €6.13 | 500$ | 2.50€ |
| 40 | D. Luís I. Fita Direita | Usado | 1870 | 940$ | €4.69 | 350$ | 1.75€ |
| 192-7 | Sobre Selos de Porteado | Usados | 1911 | 37.515$ | €187.13 | 16.000$ | 79.80€ |
| 568-9 | Inf. D. Henrique | Usados | 1935 | 96$ | €0.48 | 50$ | 0.25€ |
| 591-8 | Fundação | Usados | 1940 | 1.504$ | €7.50 | 600$ | 3.00€ |
| 599-606 | Cent. do Selo | Usados | 1940 | 3.519$ | €17.55 | 1.500$ | 7.50€ |
| 607-16 | Costumes I | Usados | 1941 | 9.202$ | €45.90 | 4.000$ | 20.00€ |
| 617-33 | Caravela | Usados | 1943 | 1.181$ | €5.89 | 500$ | 2.50€ |
| 634-5 | Ciência Agrárias | Usados | 1943 | 174$ | €0.87 | 75$ | 0.37€ |
| 636-9 | 3ªExp. Filatélica | Usadoa | 1944 | 692$ | €3.45 | 300$ | 1.50€ |
| 640-3 | Felix Brotero | Usados | 1944 | 1.209$ | €6.03 | 500$ | 2.50€ |
| 652-9 | Pres. Carmona | Usados | 1945 | 4.968$ | €24.78 | 2.100$ | 10.47€ |
| 660-3 | Escola Naval | Usados | 1945 | 988$ | €4.93 | 400$ | 2.00€ |
| 664-71 | Castelos | Usados | 1946 | 3.699$ | €18.45 | 1.600$ | 8.00€ |
| 672 | Banco | Usado | 1646 | 66$ | €0.33 | 25$ | 0.13€ |
| 673-6 | Padroeira | Usados | 1946 | 944$ | €4.71 | 400$ | 2.00€ |
| 691-94 | S. João Brito | Usados | 1948 | 1.287$ | €6.42 | 550$ | 2.75€ |
| 695 | Obras Públicas | Usado | 1948 | 66$ | €0.33 | 25$ | 0.13€ |
| 696-704 | Nova Caravela | Usados | 1948 | 3.917$ | €19.54 | 1.750$ | 8.75€ |
| 713-4 | História de Arte | Usados | 1949 | 100$ | €0.51 | 50$ | 0.25€ |
| 715-8 | 75ºAniv. UPU | Usados | 1949 | 1.403$ | €6.99 | 600$ | 3.00€ |
| 719-22 | Ano Santo | Usados | 1950 | 8.256$ | €41.18 | 4.000$ | 20.00€ |
| 723-8 | S. João Deus | Usados | 1950 | 3.934$ | €19.62 | 1.800$ | 9.00€ |
| 729-30 | Guerra Junqueiro | Usados | 1951 | 170$ | €0.85 | 75$ | 0.38€ |
| 731-2 | Pesca | Usados | 1951 | 170$ | €0.84 | 75$ | 0.38€ |
| 733-6 | Enc. Ano Santo | Usados | 1951 | 1.157$ | €5.77 | 500$ | 2.50€ |
| 737-8 | Povoamento da Ilha Terceira | Usados | 1951 | 202$ | €1.05 | 100$ | 0.50€ |
| 739-40 | 28 Maio 1926 | Usados | 1951 | 405$ | €2.06 | 200$ | 1.00€ |
| 741-48 | Coches | Usados | 1952 | 2.889$ | €14.41 | 1.300$ | 6.50€ |
| 749-50 | 3ºAniv. OTAN | Usados | 1952 | 5.812$ | €28.99 | 2.500$ | 12.50€ |
| 751-2 | Hóquei | Usados | 1952 | 650$ | €3.24 | 300$ | 1.50€ |
| 753-4 | Gomes Teixeira | Usados | 1952 | 1.197$ | €5.97 | 500$ | 2.50€ |
| 755-8 | Obras Públicas | Usados | 1952 | 3.198$ | €15.95 | 1.500$ | 7.50€ |
| 759-62 | S. Francisco Xavier | Usados | 1952 | 4.335$ | €21.6 | 2.000$ | 10.00€ |
| 763-77 | D.Dinis (Cavaleiro) | Usados | 1953 | 1.173$ | €5.85 | 500$ | 2.50€ |
| 780-1 | Gomes Fernades | Usados | 1953 | 1.562$ | €7.79 | 600$ | 3.00€ |
| 784-5 | Santa Joana | Usados | 1953 | 1.806$ | €9.01 | 800$ | 4.00€ |
| 786-93 | Cent. Selo | Usados | 1953 | 4.423$ | €22.0 | 2.100$ | 10.50€ |
| 794-5 | Negócios | Usados | 1954 | 205$ | €1.07 | 100$ | 0.50€ |
| 796-9 | Educação | Usados | 1954 | 734$ | €3.66 | 300$ | 1.50€ |
| 800-1 | Colégio Militar | Usados | 1954 | 774$ | €3.86 | 300$ | 1.50€ |
| 802-5 | Cidade S. Paulo | Usados | 1954 | 8.388$ | €41.8 | 4.000$ | 20.00€ |
| 815-7 | Telégrafo | Usados | 1955 | 1.907$ | €9.51 | 800$ | 4.00€ |
| 818 | Rei D. Dinis | Usado | 1955 | 30$ | €0.15 | 25$ | 0.13€ |
| 819-20 | Ferreira Silva | Usados | 1956 | 1.387$ | €6.92 | 600$ | 3.00€ |
| 821-4 | Caminhos Ferro | Usados | 1956 | 1.075$ | €5.36 | 450$ | 2.25€ |
| 825-6 | Dia da Mãe | Usados | 1956 | 100$ | €0.51 | 50$ | 0.25€ |
| 827-30 | Almeida Garrett | Usados | 1957 | 6.109$ | €30.4 | 2.900$ | 14.50€ |
| 831-2 | Cesário Verde | Usados | 1957 | 343$ | €1.71 | 150$ | 0.75€ |
| 833-4 | Exp. Bruxelas | Usados | 1958 | 395$ | €1.97 | 150$ | 0.75€ |
| 835-8 | Sta. Isabel e S. Teotónio | Usados | 1958 | 617$ | €3.08 | 250$ | 1.25€ |
| 839-40 | Paludismo | Usados | 1958 | 435$ | €2.17 | 200$ | 1.00€ |
| 843-6 | Rainha D. Leonor | Usados | 1958 | 972$ | €4.85 | 450$ | 2.25€ |
| 847-8 | Aveiro | Usados | 1959 | 569$ | €2.84 | 250$ | 1.25€ |
| 849-50 | 10ºAniv. OTAN | Usados | 1960 | 511$ | €2.55 | 200$ | 1.00€ |
| 854-7 | Aero Club | Usados | 1960 | 600$ | €2.97 | 250$ | 1.25€ |
Philatelia
Cardoso: www.Filatelia.pt.vu
Responsável: Edgar Cardoso (PhilateliaCardoso@hotmail.com)
Página criada em 22 de Abril de 2001